シルバーカレッジ専門コース募集案内申込書

過去の倍率

 令和2年度と令和3年度は新型コロナウイルスの感染拡大に伴い中止となり、令和4年度は令和3年度に入学予定であった方を優先入学とするため、欠員のあった会場のみの募集となりました。
 また、令和4年度と令和5年度は感染対策として、定員を減らしました。

令和5年度 学生の状況(令和6年3月に卒業予定)

カレッジ名 学科名 定員(名) 応募者(名) 倍率(倍) 卒業者(名)
名古屋A 文化教養学科 100 149 1.5  
生きがい健康学科 50 58 1.2  
名古屋B 文化教養学科 100 140 1.4  
生きがい健康学科 50 55 1.1  
豊橋 文化教養学科 50 112 2.2  
岡崎 文化教養学科 55 172 3.1  
一宮 文化教養学科 64 224 3.5  
東海 生きがい健康学科 50 72 1.4  
519 982 1.9  

令和元年度 学生の状況

カレッジ名 学科名 定員(名) 応募者(名) 倍率(倍) 卒業者(名)
名古屋A 文化教養学科 100 254 2.5 100 
生きがい健康学科 50 95 1.9 50 
名古屋B 文化教養学科 100 259 2.6 97 
生きがい健康学科 50 106 2.1 48 
豊橋 文化教養学科 80 98 1.2 77 
岡崎 文化教養学科 100 122 1.2 95 
一宮 文化教養学科 90 200 2.2 89 
東海 生きがい健康学科 60 60 1.0 58 
630 1,194 1.9 614 

平成30年度 学生の状況

カレッジ名 学科名 定員(名) 応募者(名) 倍率(倍) 卒業者(名)
名古屋A 文化教養学科 100 281 2.8 99 
生きがい健康学科 50 103 2.1 50 
名古屋B 文化教養学科 100 250 2.5 97 
生きがい健康学科 50 92 1.8 50 
豊橋 文化教養学科 80 99 1.2 79 
岡崎 文化教養学科 90 159 1.8 87 
一宮 文化教養学科 90 196 2.2 89 
東海 生きがい健康学科 70 77 1.1 69 
630 1,257 2.0 620 

平成29年度 学生の状況

カレッジ名 学科名 定員(名) 応募者(名) 倍率(倍) 卒業者(名)
名古屋A 文化教養学科 100 342 3.4 99
生きがい健康学科 50 118 2.4 46
名古屋B 文化教養学科 100 261 2.6 97
生きがい健康学科 50 99 2.0 48
豊橋 文化教養学科 90 116 1.3 89
岡崎 文化教養学科 50 132 2.6 48
一宮 文化教養学科 90 217 2.4 90
東海 生きがい健康学科 70 76 1.1 68
600 1,361 2.3 585

平成28年度 学生の状況

カレッジ名 学科名 定員(名) 応募者(名) 倍率(倍) 卒業者(名)
名古屋A 文化教養学科 100 374 3.7 99
生きがい健康学科 50 152 3.0 49
名古屋B 文化教養学科 100 305 3.1 98
生きがい健康学科 50 154 3.1 48
豊橋 文化教養学科 90 128 1.4 89
岡崎 文化教養学科 50 141 2.8 50
一宮 文化教養学科 90 201 2.2 90
東海 生きがい健康学科 70 98 1.4 67
600 1,553 2.6 590