概要マラソン交流大会・ふれあいウォークラリー大会企業・団体様へ開催実績
生き生き長寿フェア開催実績
・生き生き長寿フェア2019開催写真
総合開会式
共和保育園 園児鼓笛隊
ステージアトラクション
(
日本福祉大学大道芸サークルBoochi Box)
ステージアトラクション
(日本福祉大学ダンスサークル
N.I.Pcrowd)
ステージアトラクション
(日本福祉大学鳴子踊りサークル夢人党)
ステージアトラクション
(大治太鼓保存会)
ふれあいウォークラリー大会
健康文化展出展ブース
健康文化展出展ブース
・今までの実績(平成20年~)
開催日 | 参加人数(概算) | |
平成20年 | 10月4日(土) | 5,040人 |
平成21年 | 10月4日(日) | 3,701人 |
平成22年 | 10月2日(土) | 4,409人 |
平成23年 | 10月8日(土) | 4,545人 |
平成24年 | 10月6日(土) | 5,092人 |
平成25年 | 10月5日(土) | 7,006人 |
平成26年 | 10月18日(土) | 9,950人 |
平成27年 | 10月3日(土) | 9,453人 |
平成28年 | 10月8日(土) | 9,332人 |
平成29年 | 10月7日(土) | 雨天のため中止 |
平成30年 | 10月6日(土) | 5,652人 |
令和元年 | 10月5日(土) | 5,882人 |
令和2年 | 9月26日(土) | 新型コロナウイルス感染拡大防止の 観点から開催中止 |
・生き生き長寿フェア2019健康文化展出展ブース
番号 | コーナー名 | 企業・団体 |
1 | 総合案内(来賓受付)・老人クラブ受付・救護所 | |
2 | 赤い羽根共同募金コーナー | 社会福祉法人 愛知県共同募金会 |
3 | 輪投げ&フードドライブ | あいち健康の森公園(けんもりサミット) |
4 | 高齢者交通安全体験コーナー | 愛知県防災安全局県民安全課 |
5 | 安全装備付車両(トヨタサポカー)の展示 | 名古屋トヨペット株式会社 |
6 | 「福祉の店」即売会 | 一般社団法人 愛知県セルプセンター |
7 | ||
8 | 骨強度測定と森永乳製品試飲会 | 株式会社 森乳東海 |
9 | くらしの中にクラシック | 宗次ホール |
10 | 健康文化展スタンプラリー受付・景品引換所 | |
11 | ニュースポーツ体験コーナー | びわじまレクリエーションスポーツスタディ |
12 | ふくしのお店『くらそっと』 | 日本福祉大学グループ 株式会社 エヌ・エフ・ユー |
13 | 「楽しい」からはじめよう!! | NPO法人 愛・地球博ボランティアセンター |
14 | あいち健康プラザ施設PR | あいち健康プラザ |
15 | 愛知県あんしん賃貸支援事業 | 愛知県建築局公共建築部住宅計画課 |
16 | 測ってみよう!血管のホントの年齢を! | NPO法人 愛知県健康管理士会 |
17 | 握力無料測定 ~全身の筋肉の程度を知るための指標となります~ |
株式会社 スギ薬局 |
18 | 元気の秘訣を教えて下さい! | 一般社団法人 愛知県介護福祉士会 |
19 | 暮らし彩るまいにちを | ローズ倶楽部 |
20 | 在宅でできるリハビリ支援ロボット パワーアシストシリーズの体験 |
有限会社 サイチ |
21 | 飲食類販売 | 一般社団法人 ボンマルシェdeファーム |
◎ | マラソン交流大会受付 | 愛知県庁陸上競技部 |
☆ | ふれあいウォークラリー大会受付 | 愛知県レクリエーション協会 |
飲食コーナー さば寿司、フランクフルト、みたらし団子、 鬼まんじゅう 南知多ネギ塩やきそば、匠フランク 五平餅、みたらし団子、たません |
ヒマラヤ よごべぇ 文道 |
・生き生き長寿フェア2019ニュースポーツ体験種目
公式ワナゲ | わなげ9&Q |
バッゴー | スカイクロス |
ラダーゲッター |